Hoja registral cerrada en Palencia
Leemos el Boletín Oficial del Registro Mercantil todos los días. En Palencia constan 2475 sociedades con este acto inscrito. Si una es la suya, lo que le interesa no es el dato: es lo que sigue.
Qué significa para quien la administra
El Registro le ha cerrado la hoja por no depositar cuentas. Muchos administradores creen que eso les deja atrapados en el cargo, y el art. 282.2 LSC exceptúa expresamente los títulos de cese o dimisión.
Base legal: art. 282 LSC · art. 378 RRM. Va dirigido al órgano de administración.
Las últimas publicadas
De la 2201 a la 2400 de Palencia, de lo último a lo primero. En todas consta Hoja registral cerrada; debajo de cada nombre va lo demás que hay inscrito. Cada una tiene su ficha con la historia completa.
| Sociedad | Municipio | Inscrito |
|---|---|---|
| TOROS L.O.P. SL | no consta | 17/12/2014 |
| PERSIANAS GONZALEZ SL | no consta | 17/12/2014 |
| AGRICOLA PADILLA SL | no consta | 17/12/2014 |
| VIRGEN DE LA CALLE SL | no consta | 17/12/2014 |
| REY FERNANDEZ SL | no consta | 17/12/2014 |
| LUBRIPAL SL | no consta | 17/12/2014 |
| SAUGO INDUSTRIAL SL | no consta | 17/12/2014 |
| AUTOESCUELA LUNA DE PALENCIA SL EN LIQUIDACION | no consta | 17/12/2014 |
| LA ANCHOA PALENTINA SL | no consta | 17/12/2014 |
| YENACA SL | no consta | 17/12/2014 |
| ALQUILERES HERCOL SL | no consta | 17/12/2014 |
| FABRICANTES VALENCIANOS SL | no consta | 17/12/2014 |
| CONSTRUDESA 96 SL | no consta | 17/12/2014 |
| TRANSPORTES PASTOR REVILLA SL | no consta | 17/12/2014 |
| CANCHO CANCHO MONTENEGRO SL | no consta | 17/12/2014 |
| DEPORTES DOLICO SL | no consta | 17/12/2014 |
| TOBYTOY SL | no consta | 17/12/2014 |
| GUARDO PAN SL | no consta | 17/12/2014 |
| MUEBLES DE PINO Y BAMBU CASTELLANO SL | no consta | 17/12/2014 |
| SOCIEDAD DE GESTION URBANISTICA EXPANSION 2000 SL | no consta | 17/12/2014 |
| LA OTRA CALLE SL | no consta | 17/12/2014 |
| MAQUINARIA Y HERRAMIENTA PALENCIA SL | no consta | 17/12/2014 |
| COMERCIAL COSIO Y MARTINEZ SL | no consta | 17/12/2014 |
| BRICKMAN 77 SL | no consta | 17/12/2014 |
| CAMPO, ORTEGA E ITURBE, SL | no consta | 17/12/2014 |
| CEREALES Y ABONOS HERMANOS MIGUEL MIGUEL SL | no consta | 17/12/2014 |
| SORUFELU SL | no consta | 17/12/2014 |
| CHIPA TARAGUI SL | no consta | 17/12/2014 |
| BICIPAL SPORT SL | no consta | 17/12/2014 |
| PUENTE MAYOR XXI SL | no consta | 17/12/2014 |
| CAR EXPRESS AUTO SL EN LIQUIDACION | no consta | 17/12/2014 |
| CETEI INFORMATICA SL | no consta | 17/12/2014 |
| ACRISTALAMIENTOS PALENCIA SLL | no consta | 17/12/2014 |
| BALKIS PUBLICIDAD SL | no consta | 17/12/2014 |
| CARPINTERIA SAN CEBRIAN SL | no consta | 17/12/2014 |
| ARROYO Y REDONDO SLL | no consta | 17/12/2014 |
| AUTO-LAVADO SALAS SLL | no consta | 17/12/2014 |
| ALIMENTACION SINGULAR SL | no consta | 17/12/2014 |
| ACEROS Y LATONES DE PALENCIA SLL | no consta | 17/12/2014 |
| ALMACENAJE Y EQUIPOS TECNICOS HORTICOLAS SL | no consta | 17/12/2014 |
| ANAYA LOPEZ Y ASOCIADOS SL | no consta | 17/12/2014 |
| BAR LAS TRES PIRAMIDES SLL | no consta | 17/12/2014 |
| BALBAS RIVERA SL | no consta | 17/12/2014 |
| CARIBESA FOTOGRAFICA SL | no consta | 17/12/2014 |
| CONSTRUCCIONES UXO 25 SL | no consta | 17/12/2014 |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JECAL SL | no consta | 17/12/2014 |
| CONTRATAS Y SERVICIOS TODAOBRA SL | no consta | 17/12/2014 |
| COMERCIAL BOBADILLA 2002 SLL | no consta | 17/12/2014 |
| COMBUSPAL COMPANY SL | no consta | 17/12/2014 |
| CONSTRUCCIONES SERDALU SL | no consta | 17/12/2014 |
| COMERCIALIZADORA AGROALIMENTARIA ARANA SL | no consta | 17/12/2014 |
| CONSTRUCCIONES MONTENEGRO E HIJOS SL | no consta | 17/12/2014 |
| CGC COGENERACION SA | no consta | 17/12/2014 |
| CERVERA PROMOCION AMBIENTAL SL | no consta | 17/12/2014 |
| CR ELECCOM SL | no consta | 17/12/2014 |
| CHENTY SPORT SL | no consta | 17/12/2014 |
| DISTRIBUCIONES ALONSO BARREDA SL | no consta | 17/12/2014 |
| DENVER NATURE SL | no consta | 17/12/2014 |
| DISPATEL VOZ SL | no consta | 17/12/2014 |
| DISTRIBUCIONES VENTANAS DEL CARRION SL | no consta | 17/12/2014 |
| DEL RAMO SAEZ SL | no consta | 17/12/2014 |
| ENTRELASLASTRA SL | no consta | 17/12/2014 |
| ENCOFRADOS PALBU SL | no consta | 17/12/2014 |
| EL VINO DIVINO SL | no consta | 17/12/2014 |
| EOLICAS GENERALES SL | no consta | 17/12/2014 |
| ESCAYOLAS Y DECORACION SANSE SL | no consta | 17/12/2014 |
| EOLICA MONTAÑA PALENTINA SL | no consta | 17/12/2014 |
| EURO HOUSE VIVIENDA SLSociedad unipersonal | no consta | 17/12/2014 |
| EGA FORESTAL SL | no consta | 17/12/2014 |
| FABRICACION REUTILIZABLES SANITARIOS SL | no consta | 17/12/2014 |
| FRANKAS EDESO SL | no consta | 17/12/2014 |
| GOOD POOL SL | no consta | 17/12/2014 |
| GARPASTI SL | no consta | 17/12/2014 |
| GENERADORES EOLICOS SL | no consta | 17/12/2014 |
| GARARRANZ SL | no consta | 17/12/2014 |
| GELOVAL SL | no consta | 17/12/2014 |
| HUM2 SL | no consta | 17/12/2014 |
| HERRERO Y SANTILLANA SL | no consta | 17/12/2014 |
| INSTALACIONES MISAS SL | no consta | 17/12/2014 |
| IMPRENTA DIGITAL SL | no consta | 17/12/2014 |
| INFORMATICA Y JUEGOS SL | no consta | 17/12/2014 |
| INICIATIVAS SANITARIAS J3 SL | no consta | 17/12/2014 |
| JUEZ CAJIGAL SL | no consta | 17/12/2014 |
| JUPALU SL | no consta | 17/12/2014 |
| JOGATRAC SL | no consta | 17/12/2014 |
| LA SEPIA PACO SL | no consta | 17/12/2014 |
| LASER 5 SL | no consta | 17/12/2014 |
| MONTAJES CORSEIN SL | no consta | 17/12/2014 |
| MANTENIMIENTOS, INSTALACIONES CASTILLA LEON SL | no consta | 17/12/2014 |
| METALEON SL | no consta | 17/12/2014 |
| METALPALENCIA SL | no consta | 17/12/2014 |
| MERLUZA CASTILLA SL | no consta | 17/12/2014 |
| M.A.M. DISTRIBUCIONES ENCM SL | no consta | 17/12/2014 |
| MONTAJES ELECTRICOS ALEJA SL | no consta | 17/12/2014 |
| MAPERPAL CONSTRUCCIONES SL | no consta | 17/12/2014 |
| MADERAS PRECIOSAS VAPAL SA EN LIQUIDACION | no consta | 17/12/2014 |
| NATURNOR SL | no consta | 17/12/2014 |
| OLMACOLOR SL | no consta | 17/12/2014 |
| OPTIMUS MANUSCRIPTS SL | no consta | 17/12/2014 |
| ONSOLA HER SL | no consta | 17/12/2014 |
| PROYECTOS PICAR SL | no consta | 17/12/2014 |
| PROVACE 2005 SL | no consta | 17/12/2014 |
| PRIPE 03 SL | no consta | 17/12/2014 |
| PLANTAS 2000 SL | no consta | 17/12/2014 |
| CONSTRUCCIONES P39 PALENCIA SL | no consta | 17/12/2014 |
| PRODUCCIONES VIJOR SL | no consta | 17/12/2014 |
| PINARES Y SUELO SL | no consta | 17/12/2014 |
| PALENCIA LACTEOS SL | no consta | 17/12/2014 |
| PANDO'SLUP SL | no consta | 17/12/2014 |
| R R SAN MIGUEL SIGLO XXI SL | no consta | 17/12/2014 |
| ROAL-OLIFLOR SL | no consta | 17/12/2014 |
| SENDA DE LOS TOROS SL | no consta | 17/12/2014 |
| SOLVENTIA ENERGIA Y PROYECTOS SL | no consta | 17/12/2014 |
| SADOCRE SL | no consta | 17/12/2014 |
| SERPROSIL SL | no consta | 17/12/2014 |
| SAMI SIGLO XXI SL | no consta | 17/12/2014 |
| SANES PALENCIA SL | no consta | 17/12/2014 |
| SERVICIOS INTEGRALES RURALES SL | no consta | 17/12/2014 |
| SANYMED MEDIO AMBIENTE SL | no consta | 17/12/2014 |
| SOCLER SL | no consta | 17/12/2014 |
| TRANSPORTES SAILSEGUI SL | no consta | 17/12/2014 |
| TRANSP. SAN GOM SL | no consta | 17/12/2014 |
| TELEDOCUMENTACION IGNACIO MEDIAVILLA SL | no consta | 17/12/2014 |
| TANIA Y MANUEL FLOR SLL | no consta | 17/12/2014 |
| TRANSPORTES CONSUYER SL | no consta | 17/12/2014 |
| TCMAR-PAL 2002 SA | no consta | 17/12/2014 |
| TIERRA CRUDA SL | no consta | 17/12/2014 |
| TRANSPORTES SANTOS VALLEJO SLL | no consta | 17/12/2014 |
| TAVALSA 2000 SL | no consta | 17/12/2014 |
| VIANFON SL | no consta | 17/12/2014 |
| VALLERNAN SL | no consta | 17/12/2014 |
| VENTANAS Y PERSIANAS DEL HOGAR SL | no consta | 17/12/2014 |
| AQUESPERAS SL | no consta | 17/12/2014 |
| AUTO ALSAN SL | no consta | 17/12/2014 |
| BUEN ROLLITO BABY SL | no consta | 17/12/2014 |
| BAGUETERIA PEQUES SL | no consta | 17/12/2014 |
| CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS COTRINSA SL | no consta | 17/12/2014 |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS FELIPE MERINO SL | no consta | 17/12/2014 |
| CLINICA DON SANCHO 7, SL | no consta | 17/12/2014 |
| CARNICAS VALDEPERO SL | no consta | 17/12/2014 |
| CECINAS Y EMBUTIDOS HERMANOS ROJO SL | no consta | 17/12/2014 |
| CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES CASTELLANAS SL | no consta | 17/12/2014 |
| CONSTRUCCIONES LEGO 2003 SL | no consta | 17/12/2014 |
| CALEFACCION LARA CONFORT SL | no consta | 17/12/2014 |
| CASTELLANA DE VEHICULOS INDUSTRIALES Y DE OCASION SL | no consta | 17/12/2014 |
| DEHESA EUROTORO SL | no consta | 17/12/2014 |
| DASAGOVA CONSULTORES SL | no consta | 17/12/2014 |
| ENCOARTE-05 2004, SL | no consta | 17/12/2014 |
| ESCALERA DE BOX SL | no consta | 17/12/2014 |
| ENCOFRADOS Y REHABILITACIONES CP SL | no consta | 17/12/2014 |
| EJECUCIONES DE OBRAS ROGUILLER SL | no consta | 17/12/2014 |
| EXCAVACIONES CEVICO SL | no consta | 17/12/2014 |
| ESME 2002 SL | no consta | 17/12/2014 |
| ECONOMICA DE PINTURAS SL | no consta | 17/12/2014 |
| FERLAY SL | no consta | 17/12/2014 |
| FOVILL SL | no consta | 17/12/2014 |
| FINCAS DARSENA 2003, SL | no consta | 17/12/2014 |
| GRUPO MEDIOAMBIENTAL EL CASTILLEJO SL | no consta | 17/12/2014 |
| HERIGAR 2004 SL | no consta | 17/12/2014 |
| HORMIPAL PALENCIA 2003 S.L | no consta | 17/12/2014 |
| INMUEBLES BARON GRUPO SL | no consta | 17/12/2014 |
| IMPERMEABILIZACIONES DEL CERRATO SL | no consta | 17/12/2014 |
| JOMICASA SL | no consta | 17/12/2014 |
| LA PINTA DE PRAGA SLL | no consta | 17/12/2014 |
| LOCUINPAL SL | no consta | 17/12/2014 |
| LUKI 2003 SL | no consta | 17/12/2014 |
| IGNACIO BLANCO ABOGADOS SL | no consta | 17/12/2014 |
| METALLIC CLADDING S.L | no consta | 17/12/2014 |
| MENSAJERIA COURIER PALENCIA SL | no consta | 17/12/2014 |
| MAMPARAS Y MONTAJES SL | no consta | 17/12/2014 |
| MUNADAH SL | no consta | 17/12/2014 |
| MOINADA SL | no consta | 17/12/2014 |
| NUEVO ESPARTERO SL | no consta | 17/12/2014 |
| PRADO NICOLAS 2004 SL | no consta | 17/12/2014 |
| PROYECTO LAIA NATURA SL | no consta | 17/12/2014 |
| PERSY-GONZALEZ SL | no consta | 17/12/2014 |
| RISECA 2004 SL | no consta | 17/12/2014 |
| SALGADO ESCUDERO SL | no consta | 17/12/2014 |
| SERFOPAL SL | no consta | 17/12/2014 |
| TRANSPORTES ANTELMIN E HIJAS SL | no consta | 17/12/2014 |
| TIENDAS MARE SL | no consta | 17/12/2014 |
| LA PANERA CASTELLANA SL | no consta | 17/12/2014 |
| ALTA PROMOCION CAMPONORTE SL | no consta | 17/12/2014 |
| APLICACIONES GEOTERMICAS Y ENERGIA SL | no consta | 17/12/2014 |
| ACELGAS CON BACALAO SL | no consta | 17/12/2014 |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS NEVAL SL | no consta | 17/12/2014 |
| CONSTRUCCIONES TRESILEJAS SL | no consta | 17/12/2014 |
| CONSTRUCCIONES MARIO PEREIRA SL | no consta | 17/12/2014 |
| CONSTRUCCIONES MBM 96 SL | no consta | 17/12/2014 |
| CONSGARPE SL | no consta | 17/12/2014 |
| CONSTRUCCIONES ASTROIBERICA 2007 SL | no consta | 17/12/2014 |
| ECOSEM EUROPE SL | no consta | 17/12/2014 |
| EL RINCON DE PALENCIA SL | no consta | 17/12/2014 |
| ESTHIG SERPROF SL | no consta | 17/12/2014 |
| FORESTACION LOS ANDES SL | no consta | 17/12/2014 |
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES PONFERRADA SLConstitución | AGUILAR DE CAMPOO | 17/12/2014 |
| FUENTE AMARGA Y EL HOYAL SLSociedad unipersonal · Constitución | FUENTES DE VALDEPERO | 17/12/2014 |
| FOTOVOLTAICA EL ESPINAR SL | no consta | 17/12/2014 |
| FORESCYL SIGLO XXI SL | no consta | 17/12/2014 |
| GESTIONA LAB EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, SL | no consta | 17/12/2014 |
← anterior página 12 de 13 siguiente →
Lo mismo en otras provincias
Las Palmas 22.332Tarragona 21.786A Coruña 18.928Guipúzcoa 10.191Girona 9847Lleida 5646Granada 3681Cuenca 3274Huesca 3122Zamora 2780Baleares 2750Almería 2100Vizcaya 944Albacete 752S. C. de Tenerife 562Soria 553Jaén 525Álava 511Sevilla 283Málaga 237Navarra 216Valencia 184Alicante 181Cáceres 178
De dónde sale esto
Del BORME, que es de acceso libre. Los actos inscritos solo son oponibles a terceros desde que se publican ahí —art. 21.1 del Código de Comercio—, y esa publicidad es justamente su finalidad.
No guardamos el nombre de ninguna persona física. De una sociedad guardamos su denominación, que es la de una persona jurídica, y el acto inscrito.
¿Es su sociedad?
El asesoramiento inicial es gratuito y lo presta un abogado colegiado.