Hoja registral cerrada en Las Palmas
Leemos el Boletín Oficial del Registro Mercantil todos los días. En Las Palmas constan 22.332 sociedades con este acto inscrito. Si una es la suya, lo que le interesa no es el dato: es lo que sigue.
Qué significa para quien la administra
El Registro le ha cerrado la hoja por no depositar cuentas. Muchos administradores creen que eso les deja atrapados en el cargo, y el art. 282.2 LSC exceptúa expresamente los títulos de cese o dimisión.
Base legal: art. 282 LSC · art. 378 RRM. Va dirigido al órgano de administración.
Las últimas publicadas
De la 9401 a la 9600 de Las Palmas, de lo último a lo primero. En todas consta Hoja registral cerrada; debajo de cada nombre va lo demás que hay inscrito. Cada una tiene su ficha con la historia completa.
| Sociedad | Municipio | Inscrito |
|---|---|---|
| BARCILAY & LYNG SL | no consta | 18/08/2022 |
| COFOSEL SL | no consta | 18/08/2022 |
| PEGASOFT ESPAÑA SL | no consta | 18/08/2022 |
| ARTISSEN CENTER SL | no consta | 18/08/2022 |
| ELECTRONICA PARA TODA LA CASA SL | no consta | 18/08/2022 |
| BREADING SYSTEM SL | no consta | 18/08/2022 |
| FELIX MORALES E HIJO SL | no consta | 18/08/2022 |
| SIR CANARIAS SL | no consta | 18/08/2022 |
| ARENAL DEL NORTE SL | no consta | 18/08/2022 |
| CANARIAS TOURIST MAGAZIN SL EN LIQUIDACION | no consta | 18/08/2022 |
| WALTERS MENA BAR SL | no consta | 18/08/2022 |
| FLAMA SERVICIOS INTEGRALES SL | no consta | 18/08/2022 |
| DIAZ BARREIRO SILVA SL | no consta | 18/08/2022 |
| CONSTRUCCIONES OBRANCI SL | no consta | 18/08/2022 |
| CAFETERIA RESTAURANTE CA'JOSE SL | no consta | 18/08/2022 |
| ALGALICA CONSTRUCCIONES SL | no consta | 18/08/2022 |
| MESON MOTINO SL | no consta | 18/08/2022 |
| CONSTRUCCIONES FERMOGAN SL | no consta | 18/08/2022 |
| MEDITERRANEO TENNIS SL | no consta | 18/08/2022 |
| SARA CANARIAS SL | no consta | 18/08/2022 |
| CONSTRUCCIONES CATERINA ITALIANA SL | no consta | 18/08/2022 |
| PASPE CANARIAS SL | no consta | 18/08/2022 |
| ASTRAHIGHSPEED INTERNET SL | no consta | 18/08/2022 |
| ADN COMPENSACION SL | no consta | 18/08/2022 |
| VEDDA IMAGEN MULTIMEDIA SL | no consta | 18/08/2022 |
| ADMINISTRACIONES VEGA FEBLES SL | no consta | 18/08/2022 |
| GRAN CANARIA CONSULTING SL | no consta | 18/08/2022 |
| GARPERPHOT CANARIAS SL | no consta | 18/08/2022 |
| YESOJOKY SL | no consta | 18/08/2022 |
| VACATION OWNERSHIP SALES & MARKETING SL | no consta | 18/08/2022 |
| GOURMET 2000 SL | no consta | 18/08/2022 |
| GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES TORRES Y ASOCIADOS SL | no consta | 18/08/2022 |
| LISWAL CANARIAS SL | no consta | 18/08/2022 |
| MITGA, SL | no consta | 18/08/2022 |
| STEIGER FELIPE RAMOS SL | no consta | 18/08/2022 |
| EDILNORD CONSTRUCCIONES SL | no consta | 18/08/2022 |
| ARTE PUEYO SL | no consta | 18/08/2022 |
| CONFECCIONES 88, SL | no consta | 18/08/2022 |
| VECINDARIO COMUNICACIONES INSULARES SL | no consta | 18/08/2022 |
| ARTESANIA RELIGIOSA SL | no consta | 18/08/2022 |
| CRUCE DE MASPALOMAS SL | no consta | 18/08/2022 |
| INMUEBLES MI LOR SL | no consta | 18/08/2022 |
| WAGNER & SOHNE SL | no consta | 18/08/2022 |
| SENLUB 2000 SL | no consta | 18/08/2022 |
| CRO TEAM SL | no consta | 18/08/2022 |
| H&K INVEST BUSINESS COMERCIO CANARIAS SL | no consta | 18/08/2022 |
| CANAREVEST SL | no consta | 18/08/2022 |
| DOBLETRES ANANAS SL | no consta | 18/08/2022 |
| GALFIR SL | no consta | 18/08/2022 |
| SFIZIO SL | no consta | 18/08/2022 |
| BERSEGUEL SL | no consta | 18/08/2022 |
| RESTAURANTE ROBLANCO SL | no consta | 18/08/2022 |
| BELGHAZI SL | no consta | 18/08/2022 |
| DREAM DESIGN SL | no consta | 18/08/2022 |
| GLEN PROPERTIES SL | no consta | 18/08/2022 |
| CONSTRUCCIONES LUIS LAGUNAS SL | no consta | 18/08/2022 |
| DRAGO-NET INFORMATICA SL | no consta | 18/08/2022 |
| HEIZ TECH 2000 SL | no consta | 18/08/2022 |
| FEELING 1.973 SL | no consta | 18/08/2022 |
| FERRETERIA LOS MOLINOS II SL | no consta | 18/08/2022 |
| HOLA CANARIAS 2000 SL | no consta | 18/08/2022 |
| ARIOCIO SL | no consta | 18/08/2022 |
| OCIONET COMPUTER SL LABORAL | no consta | 18/08/2022 |
| LICORES HOLANDESES SL | no consta | 18/08/2022 |
| SODA FRIO SL | no consta | 18/08/2022 |
| FRANCISCA MARIA ATLANTICO SL | no consta | 18/08/2022 |
| FRIO SURESTE COMERCIAL SL | no consta | 18/08/2022 |
| ALTERNATIVA INFORMATICA CANARIA SL | no consta | 18/08/2022 |
| INERTIAL FORSCHUNGSGRUPPE SL | no consta | 18/08/2022 |
| ASA GOLDEN HOTELS SL | no consta | 18/08/2022 |
| ENFOSCADOS ATLANTICO SL | no consta | 18/08/2022 |
| ZOCATE & GUAYDIL SL | no consta | 18/08/2022 |
| HYBRIS TRADING SERVICE SL | no consta | 18/08/2022 |
| HERJO 21 SL | no consta | 18/08/2022 |
| CONTINENTAL MUSIC ENTERTAINMENT SL | no consta | 18/08/2022 |
| MONTE IRO SL | no consta | 18/08/2022 |
| TASQUITA EL GALLO SL | no consta | 18/08/2022 |
| STEEDWAY SL | no consta | 18/08/2022 |
| AMADORES WATER SPORTS SL | no consta | 18/08/2022 |
| RUDI BAB EST SL | no consta | 18/08/2022 |
| MISTER VINCENZO SL | no consta | 18/08/2022 |
| INSTALADORA ELECTRICA SOHER SLL | no consta | 18/08/2022 |
| GOURMET-HAUSLE SL | no consta | 18/08/2022 |
| UNO BEACH GRAN CANARIA SL | no consta | 18/08/2022 |
| REALMONEY SL | no consta | 18/08/2022 |
| BATTERY PARK SL | no consta | 18/08/2022 |
| INVERSIONES MELONERAS SL | no consta | 18/08/2022 |
| PARAISO MASPALOMAS HOLIDAYS SL | no consta | 18/08/2022 |
| CONSTRUCFUTUR 2000 SL | no consta | 18/08/2022 |
| PROGOLF EUROPE SL | no consta | 18/08/2022 |
| CO & DIN 2000 SL | no consta | 18/08/2022 |
| GESTION RANDA SL | no consta | 18/08/2022 |
| SYSCOM MARKETING SERVICES SL | no consta | 18/08/2022 |
| LENA THEODORO SL | no consta | 18/08/2022 |
| MOGAN INMOSERVICE SL | no consta | 18/08/2022 |
| BELGAS FUN SL | no consta | 18/08/2022 |
| MIQUEL CANARIAS SL | no consta | 18/08/2022 |
| FIRST CANARIAS MARKETING SL | no consta | 18/08/2022 |
| FIRST CANARIAS MANAGEMENT SL | no consta | 18/08/2022 |
| M T L C A N 1969 SL | no consta | 18/08/2022 |
| FIRST CANARIAS RENT A CAR SL | no consta | 18/08/2022 |
| M F & ASSOCIATES SECURE BUSINESS SL | no consta | 18/08/2022 |
| THE SHAMROCK COMPANY 2000 SL | no consta | 18/08/2022 |
| JAWARE NATIONAL SL | no consta | 18/08/2022 |
| CONSTRUCCIONES JOCRISDIAL SL | no consta | 18/08/2022 |
| NENADO SL | no consta | 18/08/2022 |
| ATOMIKA PUERTO RICO SLL | no consta | 18/08/2022 |
| MASPAMSTEL EXPLOTACIONES SL | no consta | 18/08/2022 |
| SOL MEDIA CANARIAS SL | no consta | 18/08/2022 |
| PENSION RIQUELME SL | no consta | 18/08/2022 |
| DELIGHT & LIGHT SURPRISE SL | no consta | 18/08/2022 |
| AMY TURISTICA SL | no consta | 18/08/2022 |
| EMPORIO CANARIAS INTERNATIONAL SL | no consta | 18/08/2022 |
| BULINFAS SL | no consta | 18/08/2022 |
| HERMANOS LOPEZ BOHN SL | no consta | 18/08/2022 |
| MO PUNTO DA SL | no consta | 18/08/2022 |
| BELCAN TRADING SL | no consta | 18/08/2022 |
| TOP DIAMANTES ESPAÑA SL | no consta | 18/08/2022 |
| EDIFICIOS Y OBRAS SINGULARES DEL ATLANTICO SL | no consta | 18/08/2022 |
| BIOVERDE CANARIAS SL | no consta | 18/08/2022 |
| KOOL & VISION OPTICS SL | no consta | 18/08/2022 |
| MILONETTA SL | no consta | 18/08/2022 |
| SERTULENRA SL | no consta | 18/08/2022 |
| QUIMDUTEN SL | no consta | 18/08/2022 |
| CONTROL Y SERVICIOS BRING SL | no consta | 18/08/2022 |
| MAXISEGUROS MOGAN SL | no consta | 18/08/2022 |
| FINANZAS NUMERO SIETE SL | no consta | 18/08/2022 |
| YGGESETH SL | no consta | 18/08/2022 |
| KASBAH 154 SL | no consta | 18/08/2022 |
| RESTAURANTE LA LAJILLA SL | no consta | 18/08/2022 |
| COLLECTION VIA STUDIO SL | no consta | 18/08/2022 |
| CONSTRUCCIONES AROCIO 2000 SL | no consta | 18/08/2022 |
| SUNSET GLASSES SL | no consta | 18/08/2022 |
| CAFE QUORUM SLL | no consta | 18/08/2022 |
| TESORO FERIENWOCHEN SL | no consta | 18/08/2022 |
| GUIDAFIRST SL | no consta | 18/08/2022 |
| NESCO TAURO SL | no consta | 18/08/2022 |
| FUERPESMAR SL | no consta | 18/08/2022 |
| G C MEDEROS 2000 SL | no consta | 18/08/2022 |
| SCHEUER SL | no consta | 18/08/2022 |
| BARRIO NORTE SL | no consta | 18/08/2022 |
| ALIMENTACION Y DISTRIBUCIONES MARKON SL | no consta | 18/08/2022 |
| ISMARAN 2001 SL | no consta | 18/08/2022 |
| ERBA SUN HILL 19 SL | no consta | 18/08/2022 |
| FONATLANTIC SL | no consta | 18/08/2022 |
| BETASOFT INVERSION SL | no consta | 18/08/2022 |
| INMOBILIARIA VENETO 1989 SL | no consta | 18/08/2022 |
| ARTEMANO CANARIAS SL | no consta | 18/08/2022 |
| BULCANTUR SL | no consta | 18/08/2022 |
| BAROSAL DENTAL SL | no consta | 18/08/2022 |
| SALOMON Y PARTNERS SL | no consta | 18/08/2022 |
| SUMUKHA SL | no consta | 18/08/2022 |
| TOPE GENARO SL | no consta | 18/08/2022 |
| PREPARADOS LACTEOS CANARYO ITALIA SL | no consta | 18/08/2022 |
| DULCE DE LECHE ISLAS CANARIAS SL | no consta | 18/08/2022 |
| INTERFRONT CANARIAS SL | no consta | 18/08/2022 |
| ANDERS BAUEN SL | no consta | 18/08/2022 |
| FERSANAN 2001 SL | no consta | 18/08/2022 |
| RECICLAJES CANARIOS SL | no consta | 18/08/2022 |
| OPERADOR CANARIAS SL | no consta | 18/08/2022 |
| WHITE VILLAGE SL | no consta | 18/08/2022 |
| SOCIEDAD CULTURAL BENITO PRIETO SL | no consta | 18/08/2022 |
| SEVEN MYD SL | no consta | 18/08/2022 |
| MYD BROKER SL | no consta | 18/08/2022 |
| ROMANABDEL SL | no consta | 18/08/2022 |
| TRAVELCAN 2001 SL | no consta | 18/08/2022 |
| HOLIDAY OPTIONS SL | no consta | 18/08/2022 |
| AFRICANARIAS EXPLOTUR SL | no consta | 18/08/2022 |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RUIZ GARCIA SL | no consta | 18/08/2022 |
| PROELCIA SL | no consta | 18/08/2022 |
| SANREMO RESTAURACION SL | no consta | 18/08/2022 |
| DELGADO 2005 SL | no consta | 18/08/2022 |
| RESTAURACIONES ROMA SL | no consta | 18/08/2022 |
| GRIFERIAS GRISAN SL | no consta | 18/08/2022 |
| HERNANDEZ Y LEGAZA SL | no consta | 18/08/2022 |
| SCANDINAVIAN MULTI MUDOLOS SL | no consta | 18/08/2022 |
| RESORT2IT SL | no consta | 18/08/2022 |
| RICARDO VAN DER PAL SL | no consta | 18/08/2022 |
| MITRA C I E 2000 SL | no consta | 18/08/2022 |
| FOLK CITY SL | no consta | 18/08/2022 |
| TOP PROMOCIONES URBAN, S.L. | no consta | 18/08/2022 |
| COCINAS PARAISO SL | no consta | 18/08/2022 |
| AUTOS ARDEL SL | no consta | 18/08/2022 |
| ADLEILA SL | no consta | 18/08/2022 |
| SUNCASAS CASAS CANARIAS SL | no consta | 18/08/2022 |
| EXPLOTACIONES TURISTICAS BLUE SEA SL | no consta | 18/08/2022 |
| DUTY FREE ON LINE SL | no consta | 18/08/2022 |
| PESTANA IMPORT EXPORT SL | no consta | 18/08/2022 |
| FORMA SOCIAL SL | no consta | 18/08/2022 |
| PUERTO CALMA RESTAURANTE SL | no consta | 18/08/2022 |
| CUEVAS NECEGA SL | no consta | 18/08/2022 |
| CABALLO DE OROS SL | no consta | 18/08/2022 |
| GRUPO REGION MULTIMEDIA SL | no consta | 18/08/2022 |
| KISALFOLD SL | no consta | 18/08/2022 |
| UMWELT & BAUTENSCHUTZ SERVICE SL | no consta | 18/08/2022 |
| LOS CANARIOS DE MOGAN SL | no consta | 18/08/2022 |
| ROBLE VERDE SL | no consta | 18/08/2022 |
| GESTION SUELO CANARIO SL | no consta | 18/08/2022 |
| PRL TAURO SL | no consta | 18/08/2022 |
| MULTI MOBILIA SERVICE SL | no consta | 18/08/2022 |
← anterior página 48 de 112 siguiente →
Lo mismo en otras provincias
Tarragona 21.785A Coruña 18.928Guipúzcoa 10.191Girona 9847Lleida 5646Granada 3681Cuenca 3274Huesca 3122Zamora 2780Baleares 2750Palencia 2475Almería 2100Vizcaya 944Albacete 752S. C. de Tenerife 562Soria 553Jaén 525Álava 511Sevilla 283Málaga 237Navarra 216Valencia 184Alicante 181Cáceres 178
De dónde sale esto
Del BORME, que es de acceso libre. Los actos inscritos solo son oponibles a terceros desde que se publican ahí —art. 21.1 del Código de Comercio—, y esa publicidad es justamente su finalidad.
No guardamos el nombre de ninguna persona física. De una sociedad guardamos su denominación, que es la de una persona jurídica, y el acto inscrito.
¿Es su sociedad?
El asesoramiento inicial es gratuito y lo presta un abogado colegiado.